|
Dettagli:
|
| Passo dei pixel:: | 4,81 mm. | Marca: | TENBULL |
|---|---|---|---|
| Dimensioni armadio:: | 500mm*500mm/500mm*1000mm | Garanzia:: | 1 anno |
| Dimensione del modulo:: | 250mm*250mm | Densità di pixel:: | 27777 punti/m2 |
| Colore: | RGB a colori | Lampada a LED: | 1921 |
| Evidenziare: | Schermo all'aperto P1.875 3D,3D schermo all'aperto 1R1G1B,Luminosità dell'esposizione di LED SMD1921 |
||
Esposizione principale all'aperto di colore pieno di dimensione 250*250mm del modulo di TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 P1.875
Dettaglio rapido
1.Color: colore pieno.
2.Pixels: 4.81mm
Tipo 3.LED: SMD1921
modo 4.Scan: 1/13 di ricerca
5.Thickness: 85mm
Dettaglio del prodotto
wafer di 1.High-quality LED con planarità grandangolare e buona, forte attenuazione antistatica e bassa di luminosità, buona stabilità di lunghezza d'onda.
la normalizzazione 2.The della progettazione della scatola rende la stessa dimensione della scatola adatta a requisiti differenti dell'esposizione del pixel, rendendo l'installazione dello schermo di pubblicità più conveniente e la scatola del LED è più sottile e più leggera comprimere i costi del trasporto.
progettazione della maschera 3.Using, migliore effetto visivo, superficie antiriflesso, grande angolo di visione, buon osservando effetto, buon effetto dell'esposizione.
4.The ha pubblicato il contenuto del computer è inviato alla scheda di controllo del sistema, che indica che il contenuto pubblicato è facile da operare.
5.It adotta i dispositivi luminescenti di alta qualità dello stesso lotto, con l'alta uniformità e la buona planarità.
6.It adotta una struttura chiudente per rendere l'operazione d'impionbatura semplice e conveniente, in modo da può impiombare senza cuciture e rapidamente e facile riparare e mantenere.
PARAMETRO P4.81
| MODULO | Iterm | parametro |
| Modello del prodotto | P4.81-13S | |
| Dimensione del modulo | 250mm*250mm | |
| Passo del pixel | 4.81mm | |
| Densità del pixel | 43264dot/m2 | |
| Configurazione del pixel | 1R1G1B | |
| Tipo del LED | SMD1921 | |
| IC | FM6353 | |
| Risoluzione del pixel | 52dots (W)*52dots (H) | |
| Consumpion di Max Power | 60W | |
| Peso del modulo | 1.2kg | |
| Tipo di azionamento | Azionamento costante | |
| Modalità di scansione | 1/13 di ricerca | |
| Gabinetto del LED | dimensione di gabinetto | 500mm*1000mm |
| Quantità del modulo | 8pcs | |
| Alimentazione elettrica | 5V/60A | |
| Pixel per gabinetto | 104*208 | |
| Luminosità di equilibrio bianco | ≥5000cd/m2 | |
| Migliore distanza di esame | 4M~50M | |
| La migliore prospettiva | 160°(W) 120° (H) | |
| Temperatura | stoccaggio: - 35℃~+85℃ lavoro: - 20℃~+50℃ | |
| Umidità di Opration | 10%-95% | |
| Spessore | 85mm | |
potere
| Tensione di funzionamento | AC220V±10% |
| Potere medio | 400W/S | |
| Consumo di Max.Power | ≤800W/S | |
| Corrente | ≤20mA (singolo LED) | |
Syste di controllo
| CPU | Pentium4 o sopra |
| Sistema di esercizio | WIN98/2000/NT/XP | |
| Metodo di controllo | Sincronizzazione | |
Tecnico principale parametro | Dispositivo di azionamento | Currentdriver costante IC |
| Rinfreschi la frequenza | ≥3840HZ | |
| Scala dei grigi/colori | 256levels di ogni colore colori)/16.7M (di RGB | |
| MTBF | ≥9000hours | |
| Interruttore di accensione | Commutatore automatico | |
| Modo di esposizione | 800*600/1024*768 |
Foto del prodotto
![]()
![]()
FAQ
Q1.What è la vostra dopo-vendita servizio?
: Offriamo normalmente una garanzia libera da 1 anno ma il tempo di intera vita supporto tecnico. Dopo 1 anno, le componenti sarebbero fatte pagare se dei mulfunctions si presentano sul dispositivo.
Q2.Do offrite una garanzia per i prodotti?
: Sì, offriamo 1 anno di garanzia ai nostri prodotti
Q3.How fa la vostra fabbrica fanno per quanto riguarda controllo di qualità?
: La qualità è priorità. La gente più intelligente attribuisce sempre la grande importanza a qualità che controlla fin dall'inizio alla fine. Mettiamo a fuoco su ogni dettaglio, la nostra fabbrica abbiamo guadagnato ISO9001, ISO14001, CE, RoHS, l'autenticazione del FCC.
Persona di contatto: Ivy
Telefono: +8618832828279