| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| brand name: | TENBULL | Modello: | P4.81 | 
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Pixel: | 4,81 mm | 
| Dimensione del modulo: | 250mm*250mm/500*500mm | Chip LED: | 2121 | 
| Applicazione: | palcoscenico | Colore: | rosso verde blu | 
| Peso del modulo: | 1,2 kg | ||
| Evidenziare: | Schermo del contesto della fase di P3.91 LED,Schermo del contesto della fase di P2.064 LED,Esposizione del modulo di SMD1921 LED | ||
TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 ha condotto la dimensione 250*250mm del modulo dello schermo SMD1921 del contesto della fase
Dettaglio rapido
il modello 1.Product è P4.81
il passo del pixel 2.The del prodotto è 4.81mm
le dimensioni dello schermo dell'esposizione di LED del modulo 3.The sono 250*250, la dimensione di gabinetto sono 500*500mm/500*1000mm
frequenza 4.Refresh: ≥3840HZ
Caratteristica di prodotto
l'esposizione della scala di grigi 1.Its è uniforme e coerente, con superficie ad alto contrasto e non riflettente.
l'immagine 2.The è chiara e naturale, senza luce intermittente, ritardo o mosaico; e cambia più rapidamente l'immagine e lo schermo a colori è più simmetrico.
lo schermo di visualizzazione 3.The ha un'più ampia gamma d'esame e potete vedere chiaramente l'immagine da tutto l'angolo.
la struttura del fermo della serratura 4.The rende l'operazione d'impionbatura semplice e conveniente, che può raggiungere il collegamento senza cuciture e risolvere il difetto visivo dell'impionbatura delle immagini di schermo grande.
il modulo 5.The è riempito di colla tramite una macchina di rifornimento automatica della colla per assicurare uniformemente che il modulo sia riempito uniformemente di colla.
PARAMETRO P4.81
| MODULO | Iterm | parametro | 
| Modello del prodotto | P4.81-13S | |
| Dimensione del modulo | 250mm*250mm | |
| Passo del pixel | 4.81mm | |
| Densità del pixel | 43264dot/m2 | |
| Configurazione del pixel | 1R1G1B | |
| Tipo del LED | SMD1921 | |
| IC | FM6353 | |
| Risoluzione del pixel | 52dots (W)*52dots (H) | |
| Consumpion di Max Power | 60W | |
| Peso del modulo | 1.2kg | |
| Tipo di azionamento | Azionamento costante | |
| Modalità di scansione | 1/13 di ricerca | |
| Gabinetto del LED 
 | dimensione di gabinetto | 500mm*1000mm | 
| Quantità del modulo | 8pcs | |
| Alimentazione elettrica | 5V/60A | |
| Pixel per gabinetto | 104*208 | |
| Luminosità di equilibrio bianco | ≥5000cd/m2 | |
| Migliore distanza di esame | 4M~50M | |
| La migliore prospettiva | 160°(W) 120° (H) | |
| Temperatura | stoccaggio: - 35℃~+85℃ lavoro: - 20℃~+50℃ | |
| Umidità di Opration | 10%-95% | |
| Spessore | 85mm | |
| potere 
 | Tensione di funzionamento | AC220V±10% | 
| Potere medio | 400W/S | |
| Consumo di Max.Power | ≤800W/S | |
| Corrente | ≤20mA (singolo LED) | |
| Syste di controllo 
 | CPU | Pentium4 o sopra | 
| Sistema di esercizio | WIN98/2000/NT/XP | |
| Metodo di controllo | Sincronizzazione | |
| Tecnico principale parametro | Dispositivo di azionamento | Currentdriver costante IC | 
| Rinfreschi la frequenza | ≥3840HZ | |
| Scala dei grigi/colori | 256levels di ogni colore colori)/16.7M (di RGB | |
| MTBF | ≥9000hours | |
| Interruttore di accensione | Commutatore automatico | |
| Modo di esposizione | 800*600/1024*768 | 
Foto del prodotto


Persona di contatto: Jennifer Jiang
Telefono: +8618277902151