|
Dettagli:
|
| Brand name: | TENBULL | Modello: | 1.857 2.604 3.91 4.81 |
|---|---|---|---|
| CC: | 5V | Lampada: | SMD2121 |
| Leggerezza: | ≥5500CD/㎡ | Garanzia: | 1,5 anni |
| Tipo: | Modulo del LED | Composizione pixel:: | 1R 1G 1B |
| Passo del pixel:: | 4,81 mm 3,91 mm 2,604 | ||
| Evidenziare: | Moduli dello schermo di SMD2121 LED,Moduli dello schermo del LED 3.91mm,Video schermo P3.91 della parete LED |
||
Parete principale attiva di TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 P1.875 la video ha condotto il passo 3.91mm del pixel dello schermo di visualizzazione 4.81mm
Dettaglio rapido
1. passo del pixel: 4,81 3,91 2,604 1,875
2. configurazione del pixel: Colore pieno
3. peso del modulo: 1.2KG
4. spessore: 85mm
5. luminosità: >1000cd/sqm
6. certificato: CE, RoHS, FCC
Dettaglio del prodotto
l'esposizione di LED 1.The individua indipendente se ogni LED è aperto, eliminando i problemi quali gli incroci.
2.It ha la tecnologia di produzione eccellente, la progettazione su misura della muffa privata e l'ultima tecnologia antiurto del piatto.
installazione 3.Easy; L'intera impionbatura dello schermo è senza cuciture, può essere installata e rimossa rapidamente e le dimensioni differenti dei gabinetti possono essere mescolate ed abbinate.
il prodotto 4.This ha una progettazione propensa di drenaggio e una progettazione della scatola di potere con il bordo isolato del PWB, che può completamente adattarsi al clima all'aperto duro.
la progettazione 5.Silent, elimina il rumore, ridurre il consumo di energia, conservare l'energia ed il potere.
il prodotto 6.This adotta la progettazione in-linea della spina, semplificante i collegamenti nella scatola, efficacemente riducente il problema del collegamento difficile e riducente l'attenuazione ed interferenza del segnale e dispositivi luminescenti di alta qualità per assicurare l'alte affidabilità e vita di divertimenti.
PARAMETRO P4.81
| Oggetto | Parametro | |||
| Specifiche del modulo | Modo | p2.604 | p3.91 | p3.91 |
| Dimensione del modulo | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Pixel del modulo | 96*96 | 64*64 | 64*64 | |
| ricerca | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| Configurazione del pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Consumo di energia massimo (W/piece) | 40W | 40W | 40W | |
| Maschera | abbia | abbia | abbia | |
| Specifiche principali | Dimensione del Governo | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| Pixel del Governo | 192*192 | 128*128 | 128*256 | |
| Densità (dot/m2) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| Luminosità (cd/m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| Consumo di energia massimo (W/piece) | 160W | 160W | 320W | |
| Consumo di energia di Avg (W/piece) | 50W | 50W | 10W | |
| Peso del Governo (chilogrammi) | 6KG | 6KG | 11KG | |
| Materiale del Governo | Contenitore di alluminio fuso sotto pressione di magnesio | |||
| Grado del IP | IP45 | IP45 | IP45 | |
| Livello grigio | bit 16 | bit 16 | bit 16 | |
| Tasso fresco | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
| Migliore distanza di esame | 2.6M | 4M | 4M | |
| Potere (V) | AC110-220V | |||
| Temperatura di lavoro | -20℃-50℃ | |||
| Oggetto | Parametro | |||
| Specifiche del modulo | Modo | p2.604 | p3.91 | p3.91 |
| Dimensione del modulo | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Pixel del modulo | 96*96 | 64*64 | 64*64 | |
| ricerca | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| Configurazione del pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Consumo di energia massimo (W/piece) | 40W | 40W | 40W | |
| Maschera | abbia | abbia | abbia | |
| Specifiche principali | Dimensione del Governo | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| Pixel del Governo | 192*192 | 128*128 | 128*256 | |
| Densità (dot/m2) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| Luminosità (cd/m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| Consumo di energia massimo (W/piece) | 160W | 160W | 320W | |
| Consumo di energia di Avg (W/piece) | 50W | 50W | 10W | |
| Peso del Governo (chilogrammi) | 6KG | 6KG | 11KG | |
| Materiale del Governo | Contenitore di alluminio fuso sotto pressione di magnesio | |||
| Grado del IP | IP45 | IP45 | IP45 | |
| Livello grigio | bit 16 | bit 16 | bit 16 | |
| Tasso fresco | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
| Migliore distanza di esame | 2.6M | 4M | 4M | |
| Potere (V) | AC110-220V | |||
| Temperatura di lavoro | -20℃-50℃ | |||
Foto del prodotto
![]()
![]()
FAQ
Q1: È voi società per azioni o il produttore?
: Siamo produttore originale. Possiamo fare l'affare di OEM/ODM. La nostra società pricipalmente produce lo schermo di colore pieno LED.
Q2: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
: Termine di consegna di acquisto del gruppo: 30-60 giorni; Termine di consegna generale: 20 giorni.
Q3: Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna.
Q4: Che cosa è la garanzia?
: La garanzia libera è ad un anno a partire dal giorno di Commissione qualificato. Se c'è qualunque errore per i nostri prodotti durante il periodo libero della garanzia, lo ripareremo e cambieremo l'assemblea dell'errore gratis.
Persona di contatto: Zhang Bo
Telefono: +8619860878327